Polynesian baby names
Name |
Gender |
Meaning |
|---|---|---|
| Alika | Boy | Defender of mankind |
| Arana | Boy | Handsome |
| Ariki | Boy | Chief |
| Atiu | Boy | Eldest |
| Ema | Girl | Beloved |
| Hika | Girl | A daughter |
| Hine | Girl | A maiden |
| Hiriwa | Girl | Silver |
| Hoku | Girl | Star |
| Hori | Boy | Farmer |
| Ihorangi | Boy | Rain |
| Inas | Girl | The wife of the moon |
| Irawaru | Boy | A figure from legend |
| Kaimi | Girl | The seeker |
| Kanen | Boy | Free |
| Kannen | Boy | Free |
| Kannon | Boy | Free |
| Kanon | Boy | Free |
| Kaula | Girl | Prophet |
| Kauri | Boy | A New Zealand tree |
| Keoni | Boy | The righteous one |
| Kereteki | Boy | A mythological figure |
| Kiri | Girl | The bark of a tree |
| Kohia | Girl | A passionflower |
| Kupe | Boy | The name of a heroic explorer |
| Kura | Girl | Red |
| Lana | Girl | To float |
| Lani | Boy | The sky |
| Mahina | Girl | The moon |
| Mahuru | Girl | The goddess of spring |
